Rencontres responsables SNO
- CTOH (Fernando Nino, Fabien Blarel)
- SSS (Philippe Téchiné, Gaël Alory)
- SIROCCO (Caroline Ulses, Thomas Duhaut)
- PIRATA (Jérôme Llido)
- MESO-NH (Florian Pantillon)
Besoins
- SIROCCO
- Stockage
- Site de valorisation/distribution de données de simulations
- PIRATA
- Site Web
- MESO-NH
- Stockage
- Catalogue et distribution de certaines simulations
- Distribution publications
Standardisation et mise en place visualisation
* Suivre le lien et aller dans l’onglet visualisation
| SSS | Couverture temporelle | Paramètres | Visualisation* |
|---|---|---|---|
| A gridded sea surface salinity data set for the Atlantic Ocean | 1970-1976 | Sea Surface Salinity | ![]() |
| A gridded sea surface salinity data set for the Pacific Ocean | 1950-2009 | Sea Surface Salinity | ![]() |
| Annually binned Sea Surface Salinity, Temperature and Density in the North Atlantic subpolar gyre (40°N-70°N) | 1995-2018 | Sea Surface Density Salinity Temperature | ![]() |
| Monthly binned sea surface salinity, temperature, and density in the North Atlantic subpolar gyre | 1993-2018 | Sea Surface Density Salinity Temperature | ![]() |
| Bin-averaged SSS in the Atlantic Ocean | 1895-2016 | Sea Surface Salinity | ![]() |
| Historical Sea Surface Salinity data in the Southern Ocean | 1993-2002 | Sea Surface Salinity Sea Surface Temperature | ![]() |
| Sea Surface Salinity data from Voluntary Observing Ships Network | 1993 – ⏺ | Sea Surface Salinity Sea Surface Temperature | ![]() A mettre en place |
| CTOH | Couverture temporelle | Couverture spatiale | Paramètres | Visualisation |
|---|---|---|---|---|
| Inertial Currents | 1999 – 2006 | ![]() Océan | Mixed-layer energy Inertial current amplitude | ![]() –fichier mal formaté -manque attributs globaux |
| Sea-Ice Thickness North Hemisphere [Envisat] [CryoSat-2] [3] | 1999 – 2006 | ![]() Glace de mer | Sea ice FB Sea ice Thickness Snow depth and densities Ice densities Multi year ice | -standardisation -compression 96% |
| Sea-Ice Thickness South Hemisphere from Altimetry (2003-2020) | 2003-2020 | ![]() Glace de mer | Sea-Ice density Sea-Ice thickness | ![]() -attributs manquants -time dupliqué -compression NetCDF 90% |
| Arctic and Antarctic sea ice thickness climate data record (ERS-1, ERS-2, Envisat, CryoSat-2) | 1994-2023 | ![]() Glace de mer | Sea Ice thickness | ![]() -standardisation -flag_values type incorrect -compression 90% |
En cours
| Autres projets | Couverture temporelle | Couverture spatiale | Paramètres | Visualisation |
|---|---|---|---|---|
| HYBAM[18] | 1927 – ⏺ | – Amazone – Congo – Orinoco – Oyapock | – Geochimie – qualité des eaux | Time Series standardisation NetCDF |
| MTROPICS [29] | 1991-2021 | ![]() 4 pays / 11 sites | – precipitation – hydrochemical – soil resistivity | ![]() visualisation 50 % Téléchargement fichiers Excel / fichier Nc |
| Observatoire Spatial Régional Sud Ouest (OSR SO) | ||||
| AURADE | 1983 – 2021 | XLS -> Netcdf |















